Bodovací systém
BODOVACÍ SYSTÉM — 5. SEZÓNA
B.1Jak se udělují body
Od 5. sezóny platí v Formula eSport League nový bodovací systém, který se vztahuje na celý ročník — všechny klasické i sprintové víkendy.
Body získává každý jezdec, který dokončí závod do 20. místa.
Jezdci na 21. a 22. místě nezískávají body.
B.2Bodová tabulka
| UMÍSTĚNÍ | BODY |
|---|---|
| 1. | 30 |
| 2. | 25 |
| 3. | 22 |
| 4. | 19 |
| 5. | 16 |
| 6. | 15 |
| 7. | 14 |
| 8. | 13 |
| 9. | 12 |
| 10. | 11 |
| 11. | 10 |
| UMÍSTĚNÍ | BODY |
|---|---|
| 12. | 9 |
| 13. | 8 |
| 14. | 7 |
| 15. | 6 |
| 16. | 5 |
| 17. | 4 |
| 18. | 3 |
| 19. | 2 |
| 20. | 1 |
| 21. | 0 |
| 22. | 0 |
