Aktuální sezóna
Sezóna 05
Probíhající pátá sezóna s kompletním kalendářem, průběžným pořadím a výsledky jednotlivých závodů.
Vítejte na nových stránkách FeSL — další krok k profesionální lize.
„Každý závod je šance napsat nový příběh.“
Archiv Formula eSport League
Postupně zde zveřejníme výsledky, tabulky a nejdůležitější okamžiky všech odehraných sezón FeSL.
FESL / S05 / 2026
Přehled ročníků
Aktuální sezóna
Probíhající pátá sezóna s kompletním kalendářem, průběžným pořadím a výsledky jednotlivých závodů.
Archiv dostupný
Mistrem se stal Stano Garázs se 458 body. Konečné tabulky jezdců, týmů i soupiska startovního pole.
Archiv dostupný
Titul získal Martin Plch s 538 body. Konečné tabulky, soupiska pole a bodový progres po 24 kolech.
FESL / S04 / 2025/26
Archiv sezóny 04
Mistr sezóny 4 — Stano Garázs (458 bodů, Williams)
P1
Williams · 458 b.
Titul si vyjezdil vytrvalostí. Prakticky nevynechal bodový zisk a v druhé polovině sezóny nasadil sérii silných dojezdů kolem předních příček, kterou už nikdo nedokázal rozbít. Žádný výpadek, žádný závod bez bodů — přesně to z něj udělalo mistra.
P2
McLaren · 379 b.
Nejrychlejší muž pole, ale sezónu mu zlomily výkyvy. Tam, kde dojel, patřil pravidelně mezi nejlepší; několik slabších večerů uprostřed sezóny ale rozdíl na čelo prohloubilo natolik, že závěrečná ofenzíva už na obhajobu nestačila.
P3
Red Bull · 334 b.
Nejstabilnější růst z celého pole. Rozjížděl se pomaleji, od poloviny sezóny ale skoro v každém závodě sbíral solidní porci bodů a postupně se dotáhl na stupně vítězů v celkovém pořadí.
Konečné pořadí jezdců
| # | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 01 | Stano Garázs | Williams | 458 |
| 02 | Martin Plch | McLaren | 379 |
| 03 | David_Motycka | Red Bull | 334 |
| 04 | AAdoez22 | Williams | 297 |
| 05 | Kamc1s | McLaren | 226 |
| 06 | Satoo41 | Red Bull | 213 |
| 07 | Gabriel Sagan | Mercedes | 116 |
| 08 | ShelbyTCZ | Ferrari | 78 |
| 09 | Devils_OGMichael | Ferrari | 67 |
| 10 | Karlitos9119 | Kick Sauber | 58 |
| 11 | Jaroslav_Abraham | Haas | 50 |
| 12 | AwesomeKaufi | Kick Sauber | 37 |
| 13 | BachmiGod | Haas | 37 |
| 14 | Lexisss001 | Aston Martin | 34 |
| 15 | Radim Sebesta | RB | 16 |
| 16 | Kralicek74Pavel | Alpine | 12 |
| 17 | Scarabeus89 | Mercedes | 4 |
| 18 | Kubadole67 | Aston Martin | 1 |
| 19 | Martin Samu | RB | 0 |
| 20 | CrashmanCZ | Alpine | 0 |
Jezdci bez bodového zisku nejsou v tabulce uvedeni.
Pohár konstruktérů
| # | Tým | Body |
|---|---|---|
| 01 | Williams Mercedes | 755 |
| 02 | McLaren Mercedes | 607 |
| 03 | Red Bull Racing Honda RBPT | 587 |
| 04 | Ferrari | 171 |
| 05 | Mercedes | 138 |
| 06 | RB Honda RBPT | 98 |
| 07 | Kick Sauber Ferrari | 95 |
| 08 | Haas Ferrari | 87 |
| 09 | Aston Martin Aramco Mercedes | 77 |
| 10 | Alpine Renault | 22 |
Originální grafiky sezóny
Startovní pole
Rozdělení jezdců do týmů v sezóně 4 včetně startovních čísel.
Pořadí jezdců
Přehledná tabulka bodů všech jezdců po závěrečné Velké ceně Abú Zabí.
Statistiky jezdců
Detailní rozpis bodů jezdců po jednotlivých Velkých cenách sezóny 4.
Pořadí týmů
Konstruktérský šampionát sezóny 4 — vítězem Williams Mercedes se 755 body.
FESL / S03 / 2024/25
Archiv sezóny 03
Mistr sezóny 3 — Martin Plch (538 bodů, Ferrari)
P1
Ferrari · 538 b.
Naprostá dominance. Téměř v každém kole bral maximum nebo se mu přiblížil, jediný nulový večer hned v úvodu sezóny ho vůbec nerozhodil. Titul měl jistý dávno před koncem a s náskokem přes 200 bodů je to nejjasnější šampionát v historii FeSL.
P2
Williams · 316 b.
Vzor konzistence. Nejezdil sice o vítězství s šampionem, ale bodoval prakticky pokaždé a udržel si stabilní tempo od prvního do posledního kola. Druhé místo si zasloužil pravidelností, ne jedním vrcholem.
P3
Mercedes · 218 b.
Sezóna dvou tváří. Úvod měl rozpačitý s několika nulami, ve druhé polovině ale přidal a sbíral i ty nejvyšší bodové zisky večera. Silný finiš mu zajistil poslední místo na stupních celkového pořadí.
Konečné pořadí jezdců
| # | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 01 | Martin Plch | Ferrari | 538 |
| 02 | AAdoez22 | Williams | 316 |
| 03 | David_Motycka | Mercedes | 218 |
| 04 | Satogod41 | Haas | 196 |
| 05 | SAGAN_Sk | Sauber | 190 |
| 06 | Jaroslav_Abraham | McLaren | 125 |
| 07 | Kamc1s | Ferrari | 109 |
| 08 | Stepan Svozil | — | 104 |
| 09 | Ficxs | — | 91 |
| 10 | V3NCA | — | 71 |
| 11 | Kuzelq63 | — | 62 |
| 12 | ShelbyTCZ | Aston Martin | 62 |
| 13 | Vaclav Vedral | — | 61 |
| 14 | AwesomeKaufi | Racing Bulls | 60 |
| 15 | Karlitos9119 | Racing Bulls | 57 |
| 16 | BachmiGod | Red Bull | 45 |
| 17 | Venda7736 | — | 32 |
| 18 | matyoeu_ | McLaren | 31 |
| 19 | Drogon | Williams | 30 |
| 20 | Nico | Haas | 26 |
| 21 | Kralicek74Pavel | Sauber | 26 |
| 22 | Michal Pulgret | Mercedes | 24 |
| 23 | Tomas Kratochvil | — | 21 |
| 24 | Mr_Keaxik | — | 18 |
| 25 | vs1980 | — | 12 |
| 26 | TrigerCZ | — | 10 |
| 27 | Scarabeus89 | Red Bull | 9 |
| 28 | SPITA | — | 8 |
| 29 | Kaminek | — | 8 |
| 30 | Jakub.Tobiasz | — | 5 |
| 31 | Martin Madera | — | 4 |
| 32 | Pataskko | Alpine | 4 |
| 33 | Fishdanny | — | 2 |
| 34 | Hellcz24 | — | 2 |
| 35 | Predatorcz78 | — | 2 |
| 36 | aerial_speckle1 | — | 2 |
Jezdci bez bodového zisku nejsou v tabulce uvedeni.
Pohár konstruktérů
| # | Tým | Body |
|---|---|---|
| 01 | Ferrari | 636 |
| 02 | Williams Mercedes | 368 |
| 03 | Mercedes | 358 |
| 04 | Haas Ferrari | 246 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | 218 |
| 06 | Aston Martin Aramco Mercedes | 173 |
| 07 | McLaren Mercedes | 158 |
| 08 | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
| 09 | RB Honda RBPT | 149 |
| 10 | Alpine Renault | 120 |
Originální grafiky sezóny
Startovní pole
Kompletní rozdělení jezdců do týmů v sezóně 3 včetně startovních čísel.
Pořadí jezdců
Body, zisky a statistiky všech jezdců po 24 kolech sezóny 3.
Pořadí týmů
Konstruktérský šampionát sezóny 3 po závěrečné Velké ceně Abú Zabí.
Průběh sezóny
Zisk bodů každého jezdce v jednotlivých Velkých cenách sezóny 3.
Archiv jednotlivých Velkých cen budeme doplňovat postupně podle dostupných podkladů.
Součástí každé sezóny budou konečné tabulky jezdců a týmů.