Kolo 6 · Sezóna 5 · 2026/27
Velká ceny USA
Miami International Autodrome — závod československé F1 esport ligy Formula eSport League.
FESL / S05 / 2026
- OKRUH
- Miami International Autodrome
- DATUM
- 6. 11. 2026 · 20:00 SELČ
- KVALIFIKACE
- Short
- FORMÁT
- Sprintový víkend
Sezóna Sezóna 5 · 2026/27 · kolo 6 z 24
Výsledky – Velká ceny USA
| POZ. | JEZDEC | TÝM | STAV | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Plch | Mercedes | Cíl | 30 |
| 2. | Stano Garazs | Audi | Cíl | 25 |
| 3. | Kamc1s | Alpine | Cíl | 22 |
| 4. | David Motycka | Mercedes | Cíl | 19 |
| 5. | Lexisss001 | Williams | Cíl | 16 |
| 6. | Sagan_SK | Ferrari | Cíl | 15 |
| 7. | Devils_OGMichael | Alpine | Cíl | 14 |
| 8. | BachmiGod | Haas | Cíl | 13 |
| 9. | Groso97cze | Aston Martin | Cíl | 12 |
| 10. | ondrashin | Williams | Cíl | 11 |
| 11. | David Milos | Red Bull Racing | Cíl | 10 |
| 12. | Jaroslav Abraham | Haas | Cíl | 9 |
| 13. | CrashmanCZ | Racing Bulls | Cíl | 8 |
| 14. | AwesomeKaufi | McLaren | Cíl | 7 |
| 15. | Martin kovac | Cadillac | Cíl | 6 |
| 16. | Peter_Valach1 | Aston Martin | Cíl (rezerva) | 0 |
| 17. | Kralicek74Pavel | Racing Bulls | DNF | 0 |
| 18. | ShelbyTCZ | Ferrari | DNF | 0 |
