Kolo 3 · Sezóna 5 · 2026/27
Velká cena Japonska
Suzuka International Racing Course — závod československé F1 esport ligy Formula eSport League.
FESL / S05 / 2026
- OKRUH
- Suzuka International Racing Course
- DATUM
- 25. 9. 2026 · 20:00 SELČ
- KVALIFIKACE
- Short
- FORMÁT
- Klasický závod
Sezóna Sezóna 5 · 2026/27 · kolo 3 z 24
Výsledky – Velká cena Japonska
| POZ. | JEZDEC | TÝM | STAV | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Plch | Mercedes | Cíl | 30 |
| 2. | Devils_OGMichael | Alpine | Cíl | 25 |
| 3. | Kamc1s | Alpine | Cíl | 22 |
| 4. | David Milos | Red Bull Racing | Cíl | 19 |
| 5. | Stano Garazs | Audi | Cíl | 16 |
| 6. | ondrashin | Mercedes | Cíl (rezerva) | 0 |
| 7. | Satoo41 | Red Bull Racing | Cíl | 14 |
| 8. | Groso97cze | Aston Martin | Cíl | 13 |
| 9. | MarTemCZ | Cadillac | Cíl (rezerva) | 0 |
| 10. | Lexisss001 | Williams | Cíl | 11 |
| 11. | Rene_Rast20 | Williams | Cíl (rezerva) | 0 |
| 12. | ShelbyTCZ | Ferrari | Cíl | 9 |
| 13. | Karlitos9119 | McLaren | Cíl | 8 |
| 14. | AwesomeKaufi | McLaren | Cíl | 7 |
| 15. | CrashmanCZ | Racing Bulls | Cíl | 6 |
| 16. | BachmiGod | Haas | Cíl | 5 |
| 17. | Jaroslav Abraham | Haas | Cíl | 4 |
| 18. | Scarabeus89 | Aston Martin | Cíl | 3 |
| 19. | Kralicek74Pavel | Racing Bulls | Cíl | 2 |
| 20. | Martin kovac | Cadillac | Cíl | 1 |
| 21. | AAdoez22 | Audi | DNF | 0 |
| 22. | Sagan_SK | Ferrari | DNF | 0 |
